PROGRAM IPA | |||||||
NO | KODE | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | PEMINAT 2013 | RASIO | MANDIRI |
1 | 501084 | BIOLOGI | 23 | 14 | 468 | 1 : 33 | 9 |
2 | 501062 | FISIKA | 23 | 14 | 318 | 1 : 23 | 9 |
3 | 501135 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 80 | 48 | 155 | 1 : 3 | 32 |
4 | 501076 | KIMIA | 23 | 14 | 533 | 1 : 38 | 9 |
5 | 501054 | MATEMATIKA | 20 | 12 | 420 | 1 : 35 | 8 |
6 | 501046 | PEND. BIOLOGI | 50 | 30 | 800 | 1 : 27 | 20 |
7 | 501024 | PEND. FISIKA | 50 | 30 | 576 | 1 : 19 | 20 |
8 | 501032 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 30 | 765 | 1 : 26 | 15 |
9 | 501016 | PEND. KIMIA | 50 | 30 | 939 | 1 : 31 | 20 |
10 | 501092 | PEND. MATEMATIKA | 50 | 24 | 896 | 1 : 37 | 26 |
11 | 501121 | PEND. SAINS | 40 | 18 | 207 | 1 : 12 | 22 |
12 | 501105 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | 30 | 27 | 298 | 1 : 11 | 3 |
13 | 501113 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | 45 | 27 | 486 | 1 : 18 | 18 |
14 | 501151 | PEND. TEKNIK MESIN | 45 | 27 | 1478 | 1 : 55 | 18 |
15 | 501165 | TEKNIK ELEKTRO | 45 | 27 | 1021 | 1 : 38 | 18 |
16 | 501173 | TEKNIK MESIN | 45 | 27 | 0 | - | 18 |
17 | 501143 | TEKNIK SIPIL | 45 | 27 | 1132 | 1 : 42 | 18 |
PROGRAM IPS | |||||||
NO | KODE | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | PEMINAT 2013 | RASIO | MANDIRI |
1 | 502286 | AKUNTANSI | 50 | 30 | 1419 | 1 : 47 | 20 |
2 | 502226 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 36 | 1181 | 1 : 33 | 24 |
3 | 502315 | ILMU HUKUM | 65 | 39 | 1030 | 1 : 26 | 26 |
4 | 502383 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 24 | 0 | - | 16 |
5 | 502026 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 48 | 29 | 409 | 1 : 14 | 19 |
6 | 502272 | MANAJEMEN | 110 | 66 | 2251 | 1 : 34 | 44 |
7 | 502301 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 45 | 27 | 583 | 1 : 22 | 18 |
8 | 502123 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | 40 | 24 | 454 | 1 : 19 | 16 |
9 | 502086 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 45 | 27 | 952 | 1 : 35 | 18 |
10 | 502094 | P. BAHASA INGGRIS | 48 | 29 | 927 | 1 : 32 | 19 |
11 | 502115 | P. BAHASA JEPANG | 45 | 27 | 376 | 1 : 14 | 18 |
12 | 502101 | P. BAHASA JERMAN | 25 | 15 | 130 | 1 : 9 | 10 |
13 | 502264 | P. EKONOMI | 45 | 27 | 625 | 1 : 23 | 18 |
14 | 502191 | P. GEOGRAFI | 50 | 30 | 564 | 1 : 19 | 20 |
15 | 502145 | P. SENDRATASIK | 50 | 30 | 204 | 1 : 7 | 20 |
16 | 502131 | P. SENI RUPA | 38 | 23 | 226 | 1 : 10 | 15 |
17 | 502375 | PEND. ADM. PERKANTORAN | 45 | 27 | 611 | 1 : 23 | 18 |
18 | 502353 | PEND. AKUNTANSI | 45 | 27 | 384 | 1 : 14 | 18 |
19 | 502323 | PEND. BAHASA MANDARIN | 40 | 24 | 177 | 1 : 7 | 16 |
20 | 502242 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 49 | 517 | 1 : 11 | 31 |
21 | 502256 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 80 | 49 | 357 | 1 : 7 | 31 |
22 | 502183 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 55 | 33 | 361 | 1 : 11 | 22 |
23 | 502204 | PEND. SEJARAH | 60 | 36 | 462 | 1 : 13 | 24 |
24 | 502331 | PEND. TATA BOGA | 30 | 18 | 446 | 1 : 25 | 12 |
25 | 502345 | PEND. TATA BUSANA | 30 | 18 | 343 | 1 : 19 | 12 |
26 | 502361 | PEND. TATA NIAGA | 45 | 27 | 520 | 1 : 19 | 18 |
27 | 502294 | PEND. TATA RIAS | 30 | 18 | 250 | 1 : 14 | 12 |
28 | 502042 | PENDI. LUAR BIASA | 40 | 24 | 393 | 1 : 16 | 16 |
29 | 502034 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 24 | 330 | 1 : 14 | 16 |
30 | 502072 | PG-PAUD | 43 | 26 | 439 | 1 : 17 | 17 |
31 | 502056 | PGSD | 110 | 66 | 1773 | 1 : 27 | 44 |
32 | 502064 | PSIKOLOGI | 40 | 24 | 1344 | 1 : 56 | 16 |
33 | 502012 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | 50 | 30 | 882 | 1 : 29 | 20 |
34 | 502153 | SASTRA INDONESIA | 15 | 9 | 266 | 1 : 30 | 6 |
35 | 502161 | SASTRA INGGRIS | 43 | 26 | 678 | 1 : 26 | 17 |
36 | 502175 | SASTRA JERMAN | 15 | 9 | 122 | 1 : 14 | 6 |
37 | 502212 | SOSIOLOGI | 35 | 21 | 745 | 1 : 35 | 14 |
29 Mei 2014
Rasio Daya Tampung SNMPTN, SBMPTN, Mandiri UNESA 2014
Posted by Abdul Ghofur on Kamis, Mei 29, 2014 in Pendidikan | Comments : 1
Bagi Anda calon mahasiswa lulusan 2014, 2013, 2013 dan berharap bisa di terima di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), berikut ini Daya Tampung UNESA untuk SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri 2014 beserta peminat SBMPTN 2013 dan rasio perbandingan antara daya tampung dan peminat.
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Thanks ya uda di upload infonya :)
BalasHapus