Bagi Anda calon mahasiswa lulusan 2014, 2013, 2013 dan berharap bisa di terima di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, berikut ini Daya Tampung UNAIR untuk SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri 2014 beserta peminat SBMPTN 2013 dan rasio perbandingan antara daya tampung dan peminat.
PROGRAM IPA | |||||||
NO | KODE | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | PEMINAT 2013 | RASIO | MANDIRI |
1 | 521064 | BIOLOGI | 50 | 30 | 524 | 1 : 17 | 20 |
2 | 521115 | BUDIDAYA PERAIRAN | 135 | 81 | 1089 | 1 : 13 | 54 |
3 | 521204 | BUDIDAYA PERAIRAN (PDD BANYUWANGI) | - | 50 | 0 | - | - |
4 | 521072 | FISIKA | 50 | 30 | 276 | 1 : 9 | 20 |
5 | 521145 | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 30 | 18 | 498 | 1 : 28 | 12 |
6 | 521175 | ILMU GIZI | 30 | 18 | 0 | - | 12 |
7 | 521042 | KEDOKTERAN HEWAN | 138 | 83 | 1053 | 1 : 13 | 55 |
8 | 521094 | KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 72 | 1874 | 1 : 26 | 48 |
9 | 521191 | KESEHATAN MASYARAKAT (PDD BANYUWANGI) | - | 50 | 0 | - | - |
10 | 521086 | KIMIA | 50 | 30 | 407 | 1 : 14 | 20 |
11 | 521056 | MATEMATIKA | 60 | 36 | 384 | 1 : 11 | 24 |
12 | 521034 | PENDIDIKAN APOTEKER | 125 | 75 | 1574 | 1 : 21 | 50 |
13 | 521123 | PENDIDIKAN BIDAN | 25 | 15 | 687 | 1 : 46 | 10 |
14 | 521012 | PENDIDIKAN DOKTER | 105 | 63 | 2570 | 1 : 41 | 42 |
15 | 521026 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 88 | 53 | 1150 | 1 : 22 | 35 |
16 | 521183 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PDD BANYUWANGI) | - | 50 | 0 | - | - |
17 | 521101 | PENDIDIKAN NERS | 70 | 42 | 892 | 1 : 21 | 28 |
18 | 521153 | SISTEM INFORMASI | 30 | 18 | 609 | 1 : 34 | 12 |
19 | 521161 | STATISTIKA | 30 | 18 | 270 | 1 : 15 | 12 |
20 | 521131 | TEKNOBIOMEDIK | 30 | 18 | 485 | 1 : 27 | 12 |
PROGRAM IPS | |||||||
NO | KODE | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | PEMINAT 2013 | RASIO | MANDIRI |
1 | 522103 | AKUNTANSI | 175 | 105 | 1843 | 1 : 18 | 70 |
2 | 522185 | AKUNTANSI (PDD BANYUWANGI) | - | 50 | 0 | - | - |
3 | 522074 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 50 | 30 | 369 | 1 : 12 | 20 |
4 | 522171 | EKONOMI ISLAM | 100 | 60 | 1306 | 1 : 22 | 40 |
5 | 522082 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 60 | 1110 | 1 : 19 | 40 |
6 | 522022 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 30 | 836 | 1 : 28 | 20 |
7 | 522066 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 30 | 914 | 1 : 30 | 20 |
8 | 522014 | ILMU HUKUM | 120 | 72 | 1406 | 1 : 20 | 48 |
9 | 522133 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 55 | 33 | 498 | 1 : 15 | 22 |
10 | 522111 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 30 | 1089 | 1 : 36 | 20 |
11 | 522052 | ILMU POLITIK | 50 | 30 | 490 | 1 : 16 | 20 |
12 | 522125 | ILMU SEJARAH | 50 | 30 | 245 | 1 : 8 | 20 |
13 | 522096 | MANAJEMEN | 175 | 105 | 2174 | 1 : 21 | 70 |
14 | 522036 | PSIKOLOGI | 110 | 66 | 1449 | 1 : 22 | 44 |
15 | 522155 | SASTRA INDONESIA | 80 | 48 | 457 | 1 : 10 | 32 |
16 | 522141 | SASTRA INGGRIS | 80 | 48 | 813 | 1 : 17 | 32 |
17 | 522163 | SASTRA JEPANG | 25 | 15 | 239 | 1 : 16 | 10 |
18 | 522044 | SOSIOLOGI | 50 | 30 | 583 | 1 : 19 | 20 |
Posting Komentar