Selain dinyatakan lulus 100 persen setelah melalui perjuangan keras dalam bentuk 20 paket soal yang berbeda, anak SMA Negeri 11 Surabaya juga mendapatkan angin segar dengan banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN (undangan). Kenapa dianggap banyak? Karena bila tahun 2012 hanya sekira 18 siswa, maka tahun 2013 ini jumlah yang diterima meningkat sangat signifikan menjadi 72 siswa dari total peserta yang 288 siswa, yang itu artinya meningkat 4 kali lipat.
Peningkatan yang signifikan ini merupakan kesuksesan milik siswa dan guru SMAN 11 Surabaya dan orang tua serta alumni yang dalam proses pencapaiannya terlibat melalui serangkaian kegiatan yang cukup melelahkan. Terlebih lagi bila melihat perolehan dan pencapaian dari SMA Negeri se-Surabaya, maka tak bisa dipungkiri pencapaian ini cukup menggembirakan.
Meski demikian, kegembiraan ini juga menyisakan kesedihan dan kecewa yang mendalam bagi siswa yang tidak diterima PTN melalui SNMPTN 2013, terlebih mereka yang di kelasnya tergolong siswa berprestasi dan dianggap pintar merujuk pada data yang ada. Akan tetapi, begitulah adanya seleksi SNMPTN yang memang hasilnya tak bisa diduga dan diprediksi meski dengan tingkat akurasi yang tinggi mengingat faktor penentunya tak pernah dibuka secara transparan oleh panitia SNMPTN kepada publik.
Tak melulu soal nilai tinggi, akan tetapi faktor persaingan, juga urutan pilihan dan boleh jadi subyektifitas masing-masing jurusan dalam memilih calon mahasiswanya yang menjadikan faktor "keberuntungan" akhirnya dilibatkan (baca: dianggap) sebagai penentu ke-lolos-an oleh mereka yang kalkulasinya sekadar berpatok pada data angka subyektif yang mereka punyai. Tentu tak bisa disalahkan bila muncul anggapan seperti itu karena memang sejak jaman dahulu kala, kriteria seorang calon mahasiswa diterima atau tidaknya tidak pernah dibuka ke publik. Kalaupun dibuka tentu akan ribet juga terutama terkait dengan gugatan publik sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil SNMPTN.
Jelas banyak faktor yang terlibat dalam ke-lolos-an siswa menjadi calon mahasiswa PTN, akhirnya mau tak mau siswa dan orang tua serta guru hanya bisa menerima hasil yang sudah diumumkan. Tak bisa mengubahnya atau menggugatnya. Toh, hak prerogatif tetap dipegang oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Suka tidak suka wajib diterima.
Kembali ke siswa SMAN 11 Surabaya yang sudah berhasil lolos SNMPTN 2013, jumlah mereka yang meningkat 4 kali lipat diterima di jalur undangan ini setara dengan 25% dari total jumlah siswa yang ada. Diharapkan angka 25% ini bisa bertambah lebih banyak melalui jalur SBMPTN atau jalur mandiri, juga melalui jalur PTK kedinasan dan program-program ikatan dinas setara D1 atau D2 seperti milik BUMN dan Kementerian.
Bagi mereka yang pada akhirnya tak diterima di kampus negeri, terutama alumni yang sudah merasakannya, ada pertanyaan gugatan kepada sekolah, kenapa harus NEGERI? Kenapa kampus swasta tidak diakui? Jawabannya sederhana, sekolah ini, SMAN 11 Surabaya adalah sekolah negeri milik negara, maka dianggap sukses ketika mampu mengantarkan siswanya menjadi mahasiswa di kampus negeri pula yang standar mutu pendidikannya 'konon' katanya tak diragukan.
Untuk itu, sebagai pribadi, saya tak mampu mengubah paradigma berpikir yang seperti itu, saya kembalikan kepada siswa, kenapa dulu begitu mengidolakan dan ingin masuk SMAN 11 Surabaya yang notabene sekolah negeri? Secara personal, saya tidak pernah menginginkan pembedaan itu, standar kesuksesan masing-masing orang berbeda, saya tetap menghargai dan menghormati siapapun saja siswa yang datang dengan baju 'negeri' atau 'swasta'-nya. Bagi saya pribadi, siswa yang telah menjadi alumni datang menemui dalam keadaan tetap setia pada kebaikan dan kebenaran yang diajarkan oleh para pemangku pendidikan, itu sudah cukup membanggakan saya. Di negeri yang kejujuran dan ketulusan menjadi sesuatu langka ini akan sangat membahagiakan dan membanggakan menjumpai siswa/alumni yang masih memegang teguh nilai-nilai itu.
Pada akhirnya, berikut di bawah ini saya lampirkan daftar siswa SMAN 11 Surabaya yang diterima PTN melalui SNMPTN 2013:
1 | 4130361782 | ANGGIA RAHMADINI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
2 | 4130339541 | HAFINDA RACHMADYAH ISLAMI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI |
3 | 4130328845 | MILA INTAN SARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. FISIKA |
4 | 4130381418 | MOCHAMAD SAIFULLAH | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
5 | 4130355152 | NOVITA TRISTIANTI | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN |
6 | 4130328634 | SIREEN ARWA NABEELA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KEDOKTERAN HEWAN |
7 | 4130367314 | AMELIA TRISNANDA DEWI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI |
8 | 4130375613 | ANDINI SULVIANA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INDUSTRI |
9 | 4130376199 | CENDY SINTA SARI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | STATISTIKA |
10 | 4130379835 | DIAN ZHERLITHA ANJARWATI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | FISIKA |
11 | 4130367962 | NOVIA ANGGRAINI FEBRIANTI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA |
12 | 4130367640 | VIRGINIA CAHYA LAVYNGGA | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA |
13 | 4130407721 | WINDI PRADUANI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. KIMIA |
14 | 4130290014 | ARIMBI MEGAWATI DEWI IFAN | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. SAINS |
15 | 4130382445 | FAJAR TRIWIBOWO | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA |
16 | 4130596491 | FITRIANA MARTIANI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BIOLOGI |
17 | 4130212533 | GITA RAMADHANI PARAMITHA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD |
18 | 4130275184 | IRWANTO | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. BIOLOGI |
19 | 4130176458 | RANI FITRI FEBRIYANTI | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA |
20 | 4130177225 | RIZA LISMAWATI UTY | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS |
21 | 4130284012 | RUSMI SEPTIYAWATI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
22 | 4130290312 | TITIK ERFIN NUR KHOLISOH | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MATEMATIKA |
23 | 4130273854 | WINDY SERLIANTI | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | FISIKA |
24 | 4130176416 | AFIFAH MAHMUDAH | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | AGRIBISNIS |
25 | 4130386359 | ANGGIE ANGGRAINI CHINTIA P | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | BUDIDAYA PERAIRAN |
26 | 4130384088 | CLARA APRILLIA | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SASTRA INDONESIA |
27 | 4130325049 | EKA PUTRI DIAH NINGTIYAS | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA |
28 | 4130308257 | EMILIA FAJARSARI | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) |
29 | 4130306723 | NISA KHOLIF KHOIRIYAH | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. SAINS |
30 | 4130368418 | ACHMAD YARIS SUNAL FIRDAUS | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
31 | 4130362234 | ANANDA NUR RIA SARI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | ILMU KOMUNIKASI |
32 | 4130299770 | BELLA ANIZA NOFIKA SARI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
33 | 4130376802 | IMAM TAQRIDUAN | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
34 | 4130365900 | KUKUH ARDIANSYAH | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
35 | 4130640378 | LAXMANA INDRA PRASETYO | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
36 | 4130340546 | MUCHAMAD ICHWAN SUBAGIYO | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI ISLAM |
37 | 4130426801 | MUHAMAD MULIONO | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI |
38 | 4130642486 | MUSA AS'ARI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SENI RUPA |
39 | 4130207181 | NOVITA RISKA ANDRIANA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. EKONOMI |
40 | 4130368139 | NUURIN EKA FITRIANA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEUANGAN DAN PERBANKAN |
41 | 4130362442 | RIZKI MEDI ASTUTIK | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ANTROPOLOGI SOSIAL |
42 | 4130386194 | AGUS APRIYANTO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS MATARAM | ILMU HUKUM |
43 | 4130336833 | CHOLIFATUR ROHMAH | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
44 | 4130368432 | DWI PUPPITASARI W | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SOSIOLOGI |
45 | 4130272385 | GEGER ANGGON NUGROHO | IPS/XII IPS 2 | IAIN SUNAN AMPEL | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
46 | 4130272262 | MA'WA ESTI MEWA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. GEOGRAFI |
47 | 4130246210 | M.DWIKY RAMADAN | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI |
48 | 4130369315 | NOVA SAIFUDIN | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
49 | 4130271169 | NOVI ANDRIYANI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
50 | 4130298392 | RYAN FIRNANDA PRATAMA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
51 | 4130379832 | SANGGA KARISMA BUANA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. ADM. PERKANTORAN |
52 | 4130366093 | SITI MARKHAMAH | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN EKONOMI |
53 | 4130364548 | VAN RADHINAL SASAMIRA | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA NIAGA |
54 | 4130273125 | WINDY ARI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
55 | 4130404787 | YOGO NUGROHO | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. EKONOMI |
56 | 4130325372 | ADHISTIAR SAPUTRA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MANAJEMEN |
57 | 4130271947 | ANGGI MAHARDITA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PGSD |
58 | 4130244796 | ARIFATUL MASRUROH | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. SEJARAH |
59 | 4130282909 | CHORINA PUSPITA DEWI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM |
60 | 4130365082 | DINI DESRYADI RAHMATULLAH | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
61 | 4130227674 | RIZQAH ABRILIYAH | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INDONESIA |
62 | 4130309682 | ZAINAL ARIFIN | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | AKUNTANSI |
63 | 4130297309 | ACHMAD RIULFI HIDAYATULLAH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. GEOGRAFI |
64 | 4130280622 | ADELINA KUSUMA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDI. LUAR BIASA |
65 | 4130306282 | DRASTIKA ARBITA GARINI DWI P | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SASTRA INDONESIA |
66 | 4130306471 | EKI MEI LIA SAPUTRI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | P. GEOGRAFI |
67 | 4130363024 | FAJAR ROFANDI | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
68 | 4130255946 | FEBRINA TIUR ROHANA SIREGAR | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
69 | 4130307737 | FEBYARTISA PANGGAWARSIH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PENDI. LUAR BIASA |
70 | 4130280806 | LUTFIANAH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN |
71 | 4130624100 | RHANDY KURNIAWAN | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
72 | 4130306610 | RONI TRIONO | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SOSIOLOGI |
Mohon maaf apabila jika sebelumnya anda dipaksa membaca narasi sederhana sebelum sampai pada daftar nama siswa SMAN 11 Surabaya yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui SNMPTN 2013. Tapi sepertinya memang dilompati dan langsung menuju tabel :D.
Semoga anda semua, siswa dan siswi SMAN 11 Surabaya sukses meraih cita-citanya sesuai dengan apa yang diharapkan, terlepas nanti anda menempuhnya melalui kampus negeri atau swasta atau langsung bekerja. Semoga anda semua menjadi manusia-manusia yang kembali memanusiakan diri dan sesamanya menuju kebahagiaan di dunia dan di surga kelak. Amin.
akhirnya ada penerusnya juga.
BalasHapus2008 1 siswa masuk psiko unesa
2009 3 siswa termasuk saya masuk psiko unesa
2010 kurang tahu
2011 kurang tahu
2013 1 siswa masuk.
Yang kedokteran gigi mana nih?
BalasHapusngerinyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....
BalasHapustahun ini berkah pak Undangane arek sma11, alhamdulillah....
dan alhamdulillah maneh, ada yang masuk Jurusan Anakan Elektro ITS :p Teknik Multimedia dan Jaringan :D
Syukur alhamdulillah, PTN menyebar :)
BalasHapusSemoga sukses semuanya adik2 :)
Mantaab, alhamdulillah.
BalasHapusJogjanya di tunggu :D :)
alhamdulillah mas :D
BalasHapusbelum ada yaa?
BalasHapusAlhamdulillah banyak yg masuk PTN....semoga sukses dan jaya selalu almamaterku....Forza Eleven....selamat juga buat Muhammad Saifulah yg masuk ITB...arek benowo pancen joos gandos....
BalasHapusselamat ya..
BalasHapusadik-adik SMA 11 banyak yang diterima di PTN..
yang diterima di Kimia ITS banyak juga ya..
selamat buat SMA11 dan adek" yang lolos..
BalasHapusyang belum beruntung, jangan kecewa banyak yaa
perjuangan kalian tidak sia sia selamat menempuh perjalanan baru di dunia perkuliahan bagi yang tidak beruntung jangan berkecil hati tetap GANNBATE :D
BalasHapus